Product Description
John Williams and The Boston Pops Orchestra – Complete Philips Recordings (20CD)
RELEASE DATE: 12th December 2025
Boston Pops Orchestra, John Williams 1 / De-specced Version (00028948717088)
| # | Artist | Title | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Under the Double Eagle | 0:03:17 |
| 2 | Boston Pops Orchestra, John Williams | “Pomp and Circumstance,” Op. 39: March No. 4 in G Major | 0:04:59 |
| 3 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Coronation March | 0:04:38 |
| 4 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Orb And Sceptre | 0:06:51 |
| 5 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Strike Up The Band | 0:02:47 |
| 6 | Boston Pops Orchestra, John Williams | St. Louis Blues March | 0:03:01 |
| 7 | Boston Pops Orchestra, John Williams | March: Midway | 0:04:12 |
| 8 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Seventy Six Trombones | 0:03:00 |
| 9 | Boston Pops Orchestra, John Williams | South Rampart Street Parade | 0:05:13 |
| 10 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Conquest | 0:03:39 |
Boston Pops Orchestra, John Williams 2 / De-specced Version (00028948717095)
| # | Artist | Title | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Boston Pops Orchestra, John Williams | March | 0:04:27 |
| 2 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Superman: Love Theme | 0:04:49 |
| 3 | Boston Pops Orchestra, John Williams | The Asteroid Field | 0:04:15 |
| 4 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Yoda’s Theme | 0:03:21 |
| 5 | Boston Pops Orchestra, John Williams | The Imperial March | 0:03:07 |
| 6 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Main Title | 0:05:38 |
| 7 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Princess Leia | 0:04:06 |
| 8 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Close Encounters Of The Third Kind – Suite | 0:10:09 |
Boston Pops Orchestra, John Williams 3 / De-specced Version (00028948717101)
| # | Artist | Title | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Boston Pops Orchestra, John Williams | That’s Entertainment | 0:03:37 |
| 2 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Fiddler On The Roof | 0:07:23 |
| 3 | Boston Pops Orchestra, John Williams | A Little Night Music- Selections | 0:08:54 |
| 4 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Richard Rodgers Waltz Medley | 0:06:00 |
| 5 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Pops On Broadway | 0:06:55 |
| 6 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Gigi: Selections | 0:08:58 |
Boston Pops Orchestra, John Williams 4 / De-specced Version (00028948717118)
| # | Artist | Title | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Tanglewood Festival Chorus, Boston Pops Orchestra, John Williams | We Wish You A Merry Christmas | 0:01:57 |
| 2 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Christmas Festival | 0:09:12 |
| 3 | Tanglewood Festival Chorus, Boston Pops Orchestra, John Williams | A Christmas Greeting | 0:12:51 |
| 4 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Holiday Cheer – Medley | 0:09:33 |
| 5 | Tanglewood Festival Chorus, Boston Pops Orchestra, John Williams | A Christmas Carol | 0:02:15 |
| 6 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Carol of the Drum | 0:03:34 |
| 7 | Tanglewood Festival Chorus, Boston Pops Orchestra, John Williams | The Twelve Days Of Christmas | 0:03:48 |
Boston Pops Orchestra, John Williams 5 / De-specced Version (00028948717125)
| # | Artist | Title | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Overture Colas Breugnon, Op. 24 | 0:04:37 |
| 2 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Overture | 0:07:02 |
| 3 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Overture | 0:06:57 |
| 4 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Overture Russlan and Ludmilla | 0:05:23 |
| 5 | Boston Pops Orchestra, John Williams | The Cowboys: Overture | 0:08:52 |
| 6 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Overture | 0:08:04 |
| 7 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Overture Candide | 0:04:16 |
Boston Pops Orchestra, John Williams 6 / De-specced Version (00028948717132)
| # | Artist | Title | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Flying Theme | 0:03:43 |
| 2 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Chariots Of Fire: Main Theme | 0:04:09 |
| 3 | Boston Pops Orchestra, John Williams | March | 0:05:28 |
| 4 | Boston Pops Orchestra, John Williams | If We Were In Love | 0:04:57 |
| 5 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Main Theme (From “New York, New York”) | 0:03:21 |
| 6 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Tara’s Theme (From “Gone With The Wind”) | 0:04:40 |
| 7 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Over The Rainbow (From “The Wizard Of Oz”) | 0:03:10 |
| 8 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Singin’ In The Rain | 0:03:39 |
| 9 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Friendly Persuasion (Thee I Love) | 0:03:52 |
| 10 | Boston Pops Orchestra, John Williams | The Trolley Song (From “Meet Me In St. Louis”) | 0:03:29 |
Boston Pops Orchestra, John Williams 7 / De-specced Version (00028948717149)
| # | Artist | Title | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Also sprach Zarathustra, Op. 30 | 0:01:48 |
| 2 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Adventures On Earth | 0:09:13 |
| 3 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Alien: Closing Title | 0:02:48 |
| 4 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Star Trek The Television Show: Main Theme | 0:03:39 |
| 5 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Battlestar Galactica: Main Title | 0:03:25 |
| 6 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Star Trek – The Motion Picture: Main Title | 0:04:05 |
| 7 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Twilight Zone: Theme And Variations | 0:03:38 |
| 8 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Parade Of The Ewoks | 0:03:32 |
| 9 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Luke & Leia Theme | 0:04:25 |
| 10 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Jabba The Hutt | 0:03:33 |
| 11 | Boston Pops Orchestra, John Williams | The Forest Battle | 0:04:03 |
Dudley Moore, Boston Pops Orchestra, John Williams 8 / De-specced Version (00028948717156)
| # | Artist | Title | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Dudley Moore, Boston Pops Orchestra, John Williams | Peter and the Wolf, Op. 67 | 0:26:39 |
| 2 | Boston Pops Orchestra, John Williams | I. Miniature Overture | 0:03:14 |
| 3 | Boston Pops Orchestra, John Williams | IIa. March | 0:02:18 |
| 4 | Boston Pops Orchestra, John Williams | IIb. Dance of the Sugar-Plum Fairy | 0:01:42 |
| 5 | Boston Pops Orchestra, John Williams | IIc. Russian Dance (Trepak) | 0:01:08 |
| 6 | Boston Pops Orchestra, John Williams | IId. Arabian Dance (Coffee) | 0:03:20 |
| 7 | Boston Pops Orchestra, John Williams | IIe. Chinese Dance (Tea) | 0:01:06 |
| 8 | Boston Pops Orchestra, John Williams | IIf. Dance of the Reed-Pipes (Mirlitons) | 0:02:19 |
| 9 | Boston Pops Orchestra, John Williams | III. Waltz of the Flowers | 0:06:48 |
Jessye Norman, John Williams, Boston Pops Orchestra 9 / De-specced Version (00028948717163)
| # | Artist | Title | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jessye Norman, Boston Pops Orchestra, John Williams | Falling In Love With Love | 0:02:11 |
| 2 | Jessye Norman, Boston Pops Orchestra, John Williams | In The Still Of The Night | 0:02:43 |
| 3 | Jessye Norman, Boston Pops Orchestra, John Williams | Spring Is Here | 0:03:32 |
| 4 | Jessye Norman, Boston Pops Orchestra, John Williams | I’m Old Fashioned | 0:02:32 |
| 5 | Jessye Norman, Boston Pops Orchestra, John Williams | A Sleepin’ Bee | 0:04:21 |
| 6 | Jessye Norman, Boston Pops Orchestra, John Williams | I Love Paris | 0:02:42 |
| 7 | Jessye Norman, Boston Pops Orchestra, John Williams | The Song Is You | 0:03:43 |
| 8 | Jessye Norman, Boston Pops Orchestra, John Williams | I Love You | 0:02:15 |
| 9 | Jessye Norman, Boston Pops Orchestra, John Williams | Love Is Here To Stay | 0:03:36 |
| 10 | Jessye Norman, Boston Pops Orchestra, John Williams | All The Things You Are | 0:04:02 |
| 11 | Jessye Norman, Boston Pops Orchestra, John Williams | Goldwyn Follies: Love Walked In | 0:02:39 |
| 12 | Jessye Norman, Boston Pops Orchestra, John Williams | With A Song In My Heart | 0:02:43 |
Boston Pops Orchestra, John Williams 10 / De-specced Version (00028948717170)
| # | Artist | Title | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | John Williams, Boston Pops Orchestra | Opus One | 0:03:17 |
| 2 | John Williams, Boston Pops Orchestra | Begin The Beguine | 0:03:16 |
| 3 | John Williams, Boston Pops Orchestra | Sunrise Serenade | 0:02:55 |
| 4 | John Williams, Boston Pops Orchestra | Tuxedo Junction | 0:02:53 |
| 5 | John Williams, Boston Pops Orchestra | Satin Doll | 0:02:23 |
| 6 | John Williams, Boston Pops Orchestra | In The Mood | 0:03:27 |
| 7 | John Williams, Boston Pops Orchestra | Sing, Sing, Sing | 0:03:59 |
| 8 | John Williams, Boston Pops Orchestra | Stompin’ At The Savoy | 0:02:39 |
| 9 | John Williams, Boston Pops Orchestra | Moonlight Serenade | 0:03:47 |
| 10 | John Williams, Boston Pops Orchestra | A String Of Pearls | 0:03:09 |
| 11 | John Williams, Boston Pops Orchestra | By The Sleepy Lagoon | 0:02:44 |
| 12 | John Williams, Boston Pops Orchestra | Song Of India | 0:03:27 |
| 13 | John Williams, Boston Pops Orchestra | Snowfall | 0:03:12 |
| 14 | John Williams, Boston Pops Orchestra | Swing, Swing, Swing | 0:04:25 |
John Williams 11 / De-specced Version (00028948717187)
| # | Artist | Title | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Fanfare for the Common Man | 0:03:01 |
| 2 | Tanglewood Festival Chorus, Boston Pops Orchestra, John Williams | America, The Dream Goes On | 0:04:30 |
| 3 | Tanglewood Festival Chorus, Boston Pops Orchestra, John Williams | The Battle Hymn Of The Republic | 0:05:03 |
| 4 | Boston Pops Orchestra, John Williams | This Land Is Your Land | 0:03:30 |
| 5 | Tanglewood Festival Chorus, Boston Pops Orchestra, John Williams | America, The Beautiful | 0:03:09 |
| 6 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Hoe-Down | 0:03:29 |
| 7 | Boston Pops Orchestra, John Williams | American Salute | 0:04:30 |
| 8 | Boston Pops Orchestra, John Williams | America Medley | 0:07:40 |
| 9 | Boston Pops Orchestra, John Williams | When The Saints Go Marchin’ In | 0:04:28 |
| 10 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Prayer Of Thanksgiving | 0:02:46 |
Boston Pops Orchestra, John Williams 12 / De-specced Version (00028948717583)
| # | Artist | Title | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Boston Pops Orchestra, John Williams | There’s No Business Like Showbusiness | 0:03:25 |
| 2 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Overture “A Chorus Line” | 0:09:13 |
| 3 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Here You Come Again | 0:02:58 |
| 4 | John Williams, Boston Pops Orchestra | Sophisticated Ladies | 0:08:23 |
| 5 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Memory | 0:04:34 |
| 6 | Boston Pops Orchestra, John Williams | A Salute To Fred Astaire | 0:08:29 |
| 7 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Slaughter On 10th Avenue | 0:08:46 |
Boston Pops Orchestra, John Williams 13 / De-specced Version (00028948717590)
| # | Artist | Title | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Selection | 0:09:09 |
| 2 | Boston Pops Orchestra, John Williams | From Mass: Simple Song | 0:04:10 |
| 3 | Boston Pops Orchestra, John Williams | 1. The Great Lover | 0:01:55 |
| 4 | Boston Pops Orchestra, John Williams | 2. Lonely Town: Pas de deux | 0:03:01 |
| 5 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Times Square | 0:05:19 |
| 6 | Boston Pops Orchestra, John Williams | 1. Sennets and Tuckets | 0:01:18 |
| 7 | Boston Pops Orchestra, John Williams | 2. Waltz | 0:01:59 |
| 8 | Boston Pops Orchestra, John Williams | 3. Mazurka | 0:02:02 |
| 9 | Boston Pops Orchestra, John Williams | 4. Samba | 0:00:57 |
| 10 | Boston Pops Orchestra, John Williams | 5. Turkey Trot | 0:01:52 |
| 11 | Boston Pops Orchestra, John Williams | 6. Sphinxes | 0:00:59 |
| 12 | Boston Pops Orchestra, John Williams | 7. Blues (Slow blues tempo) | 0:01:21 |
| 13 | Boston Pops Orchestra, John Williams | 8. March: “The BSO Forever” | 0:03:25 |
| 14 | Boston Pops Orchestra, John Williams | From Wonderful Town: Selection | 0:06:22 |
Boston Pops Orchestra, John Williams 14 / De-specced Version (00028948717606)
| # | Artist | Title | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Leone Buyse, Boston Pops Orchestra, John Williams | Pavane, Op. 50 | 0:06:28 |
| 2 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Clair de lune | 0:04:35 |
| 3 | Max Hobart, Boston Pops Orchestra, John Williams | Adagio For Strings And Organ | 0:06:23 |
| 4 | Martha Babcock, Boston Pops Orchestra, John Williams | Le Cygne | 0:03:06 |
| 5 | Alfred Genovese, Boston Pops Orchestra, John Williams | Gymnopedie No. 1 | 0:02:34 |
| 6 | Boston Pops Orchestra, John Williams | 2. Andante cantabile | 0:07:13 |
| 7 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Maid With The Flaxen Hair | 0:02:34 |
| 8 | Richard Sebring, Boston Pops Orchestra, John Williams | Pavane pour une infante defunte | 0:06:08 |
| 9 | Alfred Genovese, Boston Pops Orchestra, John Williams | Gymnopedie No. 2 | 0:03:17 |
| 10 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Canon in D | 0:05:00 |
| 11 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Fantasia On Greensleeves | 0:04:41 |
Boston Pops Orchestra, John Williams 15 / De-specced Version (00028948717613)
| # | Artist | Title | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Boston Pops Orchestra, John Williams | 1. Mars, The Bringer Of War | 0:06:45 |
| 2 | Boston Pops Orchestra, John Williams | 2. Venus, The Bringer Of Peace | 0:08:19 |
| 3 | Boston Pops Orchestra, John Williams | 3. Mercury, The Winged Messenger | 0:04:11 |
| 4 | Boston Pops Orchestra, John Williams | 4. Jupiter, The Bringer Of Jollity | 0:07:53 |
| 5 | Boston Pops Orchestra, John Williams | 5. Saturn, The Bringer Of Old Age | 0:08:24 |
| 6 | Boston Pops Orchestra, John Williams | 6. Uranus, The Magician | 0:05:55 |
| 7 | Women Of The Tanglewood Festival Chorus, Boston Pops Orchestra, John Williams | 7. Neptune, The Mystic | 0:08:22 |
Boston Pops Orchestra, John Williams 16 / De-specced Version (00028948717620)
| # | Artist | Title | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | John Williams, Boston Pops Orchestra | Those Were The Days | 0:03:02 |
| 2 | John Williams, Boston Pops Orchestra | Never On Sunday | 0:02:48 |
| 3 | John Williams, Boston Pops Orchestra | More | 0:03:31 |
| 4 | John Williams, Boston Pops Orchestra | By The Time I Get To Phoenix | 0:02:30 |
| 5 | John Williams, Boston Pops Orchestra | The Girl From Ipanema | 0:03:19 |
| 6 | John Williams, Boston Pops Orchestra | The Summer Knows | 0:03:49 |
| 7 | John Williams, Boston Pops Orchestra | Mack The Knife | 0:03:10 |
| 8 | John Williams, Boston Pops Orchestra | Where Is Your Heart | 0:03:04 |
| 9 | John Williams, Boston Pops Orchestra | Classical Gas | 0:03:39 |
| 10 | John Williams, Boston Pops Orchestra | Main Theme | 0:03:13 |
| 11 | John Williams, Boston Pops Orchestra | Ebb Tide | 0:04:02 |
| 12 | John Williams, Boston Pops Orchestra | Tijuana Taxi | 0:02:48 |
| 13 | John Williams, Boston Pops Orchestra | Days Of Wine And Roses | 0:03:31 |
| 14 | John Williams, Boston Pops Orchestra | Love Theme | 0:02:38 |
| 15 | John Williams, Boston Pops Orchestra | Unchained Melody | 0:03:40 |
| 16 | John Williams, Boston Pops Orchestra | Ciribiribin | 0:02:51 |
| 17 | John Williams, Boston Pops Orchestra | Love Is A Many Splendored Thing | 0:03:30 |
Jessye Norman, Boston Pops Orchestra, John Williams 17 / De-specced Version (00028948717637)
| # | Artist | Title | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jessye Norman, John Williams | Lover | 0:02:53 |
| 2 | Jessye Norman, John Williams | I Will Wait For You | 0:03:58 |
| 3 | Jessye Norman, John Williams | My Ship | 0:05:30 |
| 4 | Jessye Norman, John Williams | But Not for Me | 0:04:08 |
| 5 | Jessye Norman, John Williams | Falling in Love with Love | 0:02:31 |
| 6 | Jessye Norman, John Williams | Lonely Town | 0:03:23 |
| 7 | Jessye Norman, John Williams | September Song | 0:05:22 |
| 8 | Jessye Norman, John Williams | Show Me | 0:01:51 |
| 9 | Jessye Norman, John Williams | Where Is It Written | 0:05:32 |
| 10 | Jessye Norman, John Williams | Just the Way You Are | 0:03:15 |
| 11 | Jessye Norman, John Williams | Papa, Can You Hear Me? | 0:05:25 |
| 12 | Jessye Norman, John Williams | Speak Low | 0:04:09 |
| 13 | Jessye Norman, John Williams | Lucky To Be Me | 0:05:02 |
Boston Pops Orchestra, John Williams 18 / De-specced Version (00028948717644)
| # | Artist | Title | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Hooray For Hollywood | 0:03:28 |
| 2 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Pops Salutes The Oscars | 0:10:50 |
| 3 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Somewhere Out There (From “An American Tale”) | 0:03:42 |
| 4 | Boston Pops Orchestra, John Williams | A Tribute To Judy Garland | 0:10:59 |
| 5 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Balloon Sequence – Devil’s Dance | 0:09:53 |
| 6 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Love Theme (From “Out Of Africa”) | 0:02:56 |
| 7 | Boston Pops Orchestra, John Williams | La Bamba | 0:04:44 |
| 8 | Boston Pops Orchestra, John Williams | The Bad And The Beautiful: Theme | 0:05:37 |
| 9 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Dancing With Fred Astaire | 0:09:39 |
Boston Pops Orchestra, John Williams 19 / De-specced Version (00028948717651)
| # | Artist | Title | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Procession Of The Nobles | 0:04:25 |
| 2 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Dance Of The Polovtsian Maidens | 0:02:20 |
| 3 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Andantino | 0:03:47 |
| 4 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Allegro | 0:02:16 |
| 5 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Presto | 0:05:44 |
| 6 | Boston Pops Orchestra, John Williams | None But The Lonely Heart | 0:03:46 |
| 7 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Danse des Bouffons | 0:03:42 |
| 8 | Boston Pops Orchestra, John Williams | A Night On The Bare Mountain | 0:11:37 |
| 9 | Boston Pops Orchestra, John Williams | 4. Troika | 0:03:01 |
| 10 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Dance Of The Rose Maidens | 0:02:10 |
| 11 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Lullaby | 0:05:17 |
| 12 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Sabre Dance | 0:02:29 |
| 13 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Nocturne | 0:07:43 |
| 14 | Boston Pops Orchestra, John Williams | III. Polka | 0:02:31 |
| 15 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Dance Of The Russian Sailors | 0:03:43 |
Boston Pops Orchestra, John Williams 20 / De-specced Version (00028948717668)
| # | Artist | Title | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Boston Pops Orchestra, John Williams | An American In Paris | 0:18:49 |
| 2 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Porgy and Bess: Symphonic Suite – Arr. R.R. Bennett & A. Courage | 0:17:09 |
| 3 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Selections From “Girl Crazy” | 0:05:56 |
| 4 | Misha Dichter, Boston Pops Orchestra, John Williams | Rhapsody in Blue | 0:16:11 |
Boston Pops Orchestra, John Williams 21 / De-specced Version (00028948717675)
| # | Artist | Title | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Liberty Fanfare | 0:04:14 |
| 2 | Boston Pops Orchestra, John Williams | March from “1941” | 0:04:25 |
| 3 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Mission Theme: Theme from N.B.C. News | 0:03:23 |
| 4 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Olympic Fanfare And Theme | 0:04:24 |
| 5 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Theme from “Jaws” | 0:02:51 |
| 6 | Boston Pops Orchestra, John Williams | 1. At Lowood [Jane Eyre] | 0:04:16 |
| 7 | Boston Pops Orchestra, John Williams | 2. To Thornfield [Jane Eyre] | 0:03:02 |
| 8 | Boston Pops Orchestra, John Williams | 3. The Return [Jane Eyre] | 0:06:06 |
| 9 | Max Hobart, Nancy Crutcher-Tunnicliffe, Boston Pops Orchestra, John Williams | An Orkney Wedding, With Sunrise | 0:14:00 |
| 10 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Brigg Fair | 0:15:47 |
| 11 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Danny Boy | 0:03:45 |
| 12 | Boston Pops Orchestra, John Williams | Molly On The Shore | 0:04:22 |
| 13 | Bay State Pipes And Drums, Boston Pops Orchestra, John Williams | Scotland The Brave | 0:02:00 |






